1800lbs 핸드 윈치 나일론 스트랩 4WD 보트 트레일러 수동 윈치
나일론 스트랩이 있는 보트 트레일러용 고강도 핸드 윈치. 제품 설명. 참고: 윈치를 사용하여 사람을 들어 올리거나 들어올리거나 지원하거나 운반해서는 안 됩니다. 윈치는 과부하 하중에 사용되어서는 안 됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | TT007 |
일반 | 기계식 PTO 윈치 |
성능 유형 | 수동 |
당기는 방향 | 앞으로 |
수동윈치형 | TT007 |
마르케 | 하스코 |
적용 가능한 환경 | 바닷가 |
인증 | TÜV, GS, ITS, CE |
소송 절차 | 몽타주 |
강철 프레임 마감 | 아연 도금 |
플라스틱 손잡이 색상 | 레드/블랙/블루 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 2500파운드 |
등록 상표 | 하스코 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 87089910 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
나일론 스트랩이 있는 보트 트레일러용 견고한 핸드 윈치부품번호 | 용량 파운드(kg) | 기어비 | 윈치 케이블 | 수량/CTN | NW/GW 직경(KG) | |
태그(KG)(mm) | 길이(mm) | |||||
TT001 | 600(270) | 3,2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 30/31 |
TT002 | 800(360) | 3,2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 29/30 |
TT003 | 1000(450) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 27/28 |
TT004 | 1200(540) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 26/27 |
TT005 | 1400(630) | 4,1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 25/26 |
TT006 | 1600(720) | 4,1:1 | f5.0 | 10000 | 6 | 24/25 |
TT007 | 1800(810) | 4:1 및 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 21/22 |
TT008 | 2000(900) | 4:1 및 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 20/21 |
TT009 | 2500(1100) | 4:1 및 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 19/20 |
TT010 | 3000(1360) | 4:1 및 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 23/24 |
TT011 | 3500(1590) | 4:1 및 8:1 | f6.0 | 10000 | 4 | 22/23 |
부품번호 | 용량 파운드(kg) | 기어비 | 윈치밴드(mm) | 수량/CTN | NW/GW 직경(KG) | |
TT012 | 600(270) | 3,2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT013 | 800(360) | 3,2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT014 | 1000(450) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT015 | 1200(540) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT016 | 1400(630) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 31/32 | |
TT017 | 1600(720) | 4,1:1 | 50x7000 | 6 | 32/33 | |
TT018 | 1800(810) | 4:1 및 8:1 | 50x10000 | 4 | 27/28 | |
TT019 | 2000(900) | 4:1 및 8:1 | 50x10000 | 4 | 29/30 | |
TT020 | 2500(1100) | |||||
당사 연락처
지금 보내